Nike Women's Shoes Size Chart
Women's Shoes
(in)
| US Women | EU | UK | CM |
| 5 | 35.5 | 2.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 3 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 3.5 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
| 7 | 38 | 4.5 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 5.5 | 25 |
| 8.5 | 40 | 6 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 6.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 7 | 26.5 |
| 10 | 42 | 7.5 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 8 | 27.5 |
| 11 | 43 | 8.5 | 28 |
(in)
| US Women | EU | UK | CM |
| 5 | 35.5 | 2.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 3 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 3.5 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
| 7 | 38 | 4.5 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 5.5 | 25 |
| 8.5 | 40 | 6 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 6.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 7 | 26.5 |
| 10 | 42 | 7.5 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 8 | 27.5 |
| 11 | 43 | 8.5 | 28 |
Independent Online Retailer
1081 N Shepard St. Ste L
Anaheim, CA 92806
United States